| Site | Métro - Bus | attrait |
| Tour Effeil et le Trocadéro | ligne 6 - Champ de mars , bus 69, 82, 28 | **** |
| Champs Elysées (+ arc de triomphe, place de la concorde) | lignes 1, 2, 6 - Charles de Gaulle- Etoile - | **** |
| Notre Dame de Paris, ile de la cité | ligne 4 - Cité | **** |
| Le Louvre | Ligne 1 Louvre, ligne 7 Palais Royal | **** |
| Montmartre - le Sacré Coeur - place du tertre | Abesses puis funiculaire, Anvers, Barbès, Lamark Caulincourt. Bus : 30 – 31 – 80 – 85 |
**** |
| le Marais | St Paul, ou Bastille | **** |
| Le musée d'Orsay | métro Solférino ou Rer musée d'Orsay Bus 24,68,69,84 |
*** |
| Opéra Garnier | Lignes A, 3, 7, 8 - Opéra | *** |
| Grands magasins : le Printemps, les Galeries Lafayette | Lignes 3, 9 - Havre Caumartin | *** |
| St Germain des prés | Ligne 4 ou 10 - St Germain, Mabillon, Odéon, | *** |
| Quartier latin (+ la sorbonne) | Ligne 4 ou B - St Michel | *** |
| Mairie de Paris - Hôtel de ville | ligne 1 Hôtel de ville | *** |
| Beaubourg | Ligne 1 - Hôtel de ville, 11 - Rambuteau, | *** |
| Les tuileries | idem | ** |
| Le Palais Royal | idem | ** |
| Le Madeleine | ligne 14 Madeleine, | ** |
| Place Vendôme | ** | |
| Pigalle, le moulin Rouge | Pigalle, Abesses | ** |
| le jardin du Luxembourg ( + Sénat) | Mabillon, St sulpice, rer Luxembourg, bus 38,82,58, 59 |
** |
| Forum des Halles | Lignes A, 4, Chatelet les Halles | ** |
| la Bastille | Lignes 1,5, 8 - Bastille | ** |
| les Invalides | Métro Varennes, La tour Maubourg | ** |
| la tour Montparnasse | Montparnasse - bienvenue, bus 68 | * |
| le jardin des plantes, la contrescarpe, Arènes de Lutèce, rue Mouffetard | Jussieu, Monge, bus 47, 89 | * |
| Cimetière du Père Lachaise | Alexandre Dumas, Père Lachaise, bus 62, 69, 26 | * |
| Parc de la Vilette, cité des sciences, musée de la musique, la Géode, le Zenith | Porte de la Vilette, bus 75, 151, PC2 | * |
| DisneyLand Paris | RER A - SNCF - | *** |
| Château de Versailles | RER Versailles-rive-gauche | *** |