
Les lieux visités lors du voyage en Pologne.
La carte de Pologne ci dessous indique le voyage réalisé avec les villes étapes visitées.
D'autres sites intéressants à voir sont surlignés en vert. A faire si on dispose d'un peu plus de temps.
2450 km en Pologne.
Les villes visitées sont surlignées en jaune et sont cliquables.
Il reste de quoi effectuer un autre voyage !
Début du circuit par Poznan
| villes | jours | distance km | heures de trajet |
| Berlin - Poznan | 1 | 285 | 3,7 |
| Poznan - Wroclaw | 2 | 180 | 3,0 |
| Wrocław - Cracovie | 3 | 270 | 2,8 |
| Kraków | 4 | ||
| Kraków-Zakopane | 5 | 105 | 2,3 |
| Zakopane | 6 | ||
| Zakopane | 7 | ||
| Zakopane - Kielce | 8 | 286 | 4,2 |
| Kielce - Varsovie | 9 | 187 | 3,2 |
| Warszawa | 10 | ||
| Warsaw - Torun | 11 | 230 | 3,5 |
| Torun - Malbork- Gdansk | 12 | 270 | 4,0 |
| Gdańsk - Sopot | 13 | ||
| Gdańsk | 14 | ||
| Gdansk - Swinoujscie | 15 | 400 | 6,5 |
| Swinoujscie | 16 | ||
| Swinoujscie | 17 | ||
| Swinoujscie - Berlin | 18 | 240 | 3,2 |
Nous avons démarré notre voyage par Berlin, où nos amis habitent. Nous avons loué une voiture (Opel Zafira chez Hertz, via ebookers), car la nôtre n'est pas très pratique pour 4 adultes (cabriolet).