La météo en Indonésie : à Bali, Java, Sulawesi et Sumatra


Statistiques météo

Les températures maxi et mini., et le nombre de jours de pluie.


   Jan   Fév   Mar   Avr   Mai   Jui   Jui   Aoû   Sep   Oct   Nov   Déc 
Dempasar  Bali max 32° 32° 32° 32° 32° 31° 31° 31° 32° 32° 32° 32°
min 25° 25° 25° 24° 24° 23° 23° 24° 24° 24° 24° 24°
pluie 22 15 5 6 3 6 7 6 3 8 11 22
Jakarta  Java max 29° 29° 30° 31° 31° 31° 31° 31° 31° 31° 30° 29°
min 23° 23° 23° 24° 24° 23° 23° 23° 23° 23° 23° 23°
pluie 18 17 15 11 9 7 5 4 5 8 12 14
Manado  Sulawesi max 30° 30° 31° 32° 32° 32° 32° 33° 33° 33° 32° 31°
min 23° 23° 23° 23° 23° 22° 22° 22° 22° 22° 22° 22°
pluie 15 15 10 5 5 11 9 9 7 8 12 15
Medan  Sumatra max 29° 31° 31° 32° 32° 32° 32° 32° 31° 30° 30° 29°
min 22° 22° 22° 23° 23° 22° 22° 22° 22° 22° 22° 22°
pluie 9 6 7 9 10 8 8 11 12 16 16 14

La météo avec Wunderground




Météo à Java


Click for Jakarta Observatory, Indonésie Forecast


Météo à Bali



Click for Denpasar, Indonesia Forecast










Mackoo un Guide des Voyages